事務系総合職【移住支援金対象】
求人概要
| 求人管理番号 | 090000-005048 |
|---|---|
| 求人掲載日 | 2023年10月19日~2026年04月01日 (最終更新日2024年10月08日) |
| 仕事の詳細 | 事務系総合職として専門性を活かして専門性の高い業務を行います。 (以下のいずれか) ・総務(本社総務、工場総務、庶務) ・財務・経理、法務、内部監査等 ・人事、制度企画、労務管理、採用、教育 ・国内営業・海外営業、プロジェクトマネジメント ・物流・購買、生産管理 ・英文事務、翻訳・通訳 ・社内SE、プログラマー ・その他、専門性を活かした事務系業務 *変更範囲:変更なし |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 雇用期間 | 無期 |
| 試用期間 | あり 3カ月 |
| 必要な経験 | |
| 必要な免許・資格 | ・実用英語技能検定2級 必須 ・TOEIC 730点以上も可 ・普通自動車運転免許 あれば尚可 |
| 年齢制限 | あり |
就業環境・制度等
| 勤務地 |
〒329-4213 栃木県足利市寺岡町482-6 |
|---|---|
| 勤務日 |
会社カレンダーによる ※祝日は基本営業日です |
| 勤務時間 | 09:00〜18:00 |
| 休憩時間 | 休憩時間70分 |
| 裁量労働制 | なし |
| 休日 |
会社カレンダーによる |
| 所定労働時間 | 7.83時間 |
| 残業 | あり |
| 給与 | 月給200,000円〜400,000円 研修中:月給200,000円〜400,000円 |
| 賞与 |
前年度実績あり 年 2 回(前年度実績) 賞与月数 計 4.50ヶ月分(前年度実績) |
| 昇給 |
前年度実績あり 昇給率 1月あたり 5.87% 〜5.87%(前年度実績) ※表記の値は全社平均。個人ごとの昇給率は人事評価により異なる。 |
| 通勤手当 | あり |
| その他手当 | なし |
| 加入保険 | 各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生) |
| 退職金制度 | なし |
| 自動車通勤 | 可 |
| 福利厚生・待遇 | |
| 公的機関からの 就業に伴う助成 | なし |
| 移住支援金対象 | 対象 |
| 受動喫煙防止措置事項 | 受動喫煙対策 あり(屋内禁煙) |
応募について
| 応募方法 | 履歴書と職務経歴書を郵送またはEmailにてお送りください。 |
|---|---|
| 求人情報 詳細ページ | https://workwork-tochigi.jp/offer-general/5048 |
| 応募連絡先 電話番号 | 0284-22-3142 |
| 応募連絡先 メールアドレス | miyo.kano@aeroedge.co.jp |
企業情報
| 企業名 | AeroEdge(エアロエッジ)株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 栃木県足利市寺岡町482-6 |
| 従業員数 | 115名(うち女性 約0名) |
| 資本金 | 5万円 |
| 設立年月 | 2015年9月 |
| Webサイト | http://www.aeroedge.co.jp |
| 企業PR | [キャッチフレーズ・スローガン] 「ゼロからイチを創る」 創造性と技術力で感動をもたらすソリューションカンパニーへ [事業内容] ・航空機エンジン部品の製造、販売 ・自動車、鉄道、発電機等の部品の製造、販売 ・エンジニアリングサービスの提供 [魅力・仕事データ] 2023年7月に東証グロース市場に上場、 今後の成長が期待される足利市に本社を置く製造業です。 主力事業は、航空機エンジン部品の製造ですが、 今後のビジネス拡大においては、上記以外の航空機エンジン部品、 eVTOL(空飛ぶクルマ)部品、ガスタービンやその他の産業の部品の量産が見込まれており、現在新工場の建設も進めています。 |
この求人に似ている求人