2025【製造図作成(CAD)】【移住支援金対象】
求人概要
求人管理番号 | 370002-20z0124za019 |
---|---|
求人掲載日 | 2024年03月01日~2025年03月31日 (最終更新日2024年03月05日) |
仕事の詳細 | 【製造図作成】 当社は半導体製造装置や航空機ジェットエンジンの部品といった、まさに社会の根本を支える重要な製品を製造しています。 これらの製品は、厳しい品質基準を満たす必要がありますが、それらをクリアする、設備・人・技術が当社の自慢です。 顧客から注文をいただくと製品図と呼ばれる、完成品の図面が発行されます。 その製品図を社内で加工しやすいように、プロセスごとに展開したものを製造図といいます。 製造図作成の仕事は、生産技術部に所属し、三次元・二次元CADを用いて製品図から製造図を作成する仕事です。 CADを触ったことがある方はもちろん、未経験でもパソコンがお好きな方は大活躍できること間違いなしです。 現場の設備や工程について正しく把握している必要があるため、理解を深めるために、実際に現場に出ていただくことがあります。 〇勤務態度、能力等に応じた昇給、昇進制度あり。 〇賞与年3回(1年目は2回)支給。 |
雇用形態 | 正社員 |
雇用期間 | 無期 |
試用期間 | なし |
必要な経験 | |
必要な免許・資格 | |
年齢制限 | なし |
就業環境・制度等
勤務地 |
〒761-8043 香川県高松市中間町1139-8 |
---|---|
勤務日 |
その他 週休二日制(毎週)、その他:大型連休を除き、土日休日が基本ですが、祝日のある週の土曜日は勤務日です。 |
勤務時間 | 08:30〜17:35 |
休憩時間 | 12:00:00〜13:05:00 |
裁量労働制 | なし |
休日 |
週休二日制(毎週)、その他:大型連休を除き、土日休日が基本ですが、祝日のある週の土曜日は勤務日です。 |
残業 | あり |
給与 | 月給200,000円〜240,000円 研修中:月給200,000円〜240,000円 |
通勤手当 |
あり 実費支給(上限あり) 月額 20,000円 |
その他手当 | なし |
加入保険 | 加入保険(健康、厚生、雇用、労災) |
退職金制度 | なし |
自動車通勤 | 不可 |
福利厚生・待遇 | |
公的機関からの 就業に伴う助成 | なし |
移住支援金対象 | 対象 |
受動喫煙防止措置事項 | あり、屋内禁煙 |
応募について
応募方法 | |
---|---|
求人情報 詳細ページ | https://www.wskagawa.jp/index.php?prog=pub_kyujin&exec=detail&kyujin_key=20-0124-a019 |
応募連絡先 電話番号 | |
応募連絡先 メールアドレス |
企業情報
企業名 | 株式会社プロテック |
---|
この求人に似ている求人