営業職、事務職、技術職等、その他5種【移住支援金対象】
求人概要
求人管理番号 | 210005-012682 |
---|---|
求人掲載日 | 2024年11月13日~2025年01月31日 (最終更新日2024年11月13日) |
仕事の詳細 | 配属部門は面接時の本人の希望と適正に応じて決定します。どの部門でもまずは当社のモノづくりを知るために半年ほど製造部門の仕事を経験し、その後業務をスタートします。 (変更の範囲)当社業務全般 【企画】事業計画作成、実績管理や見通し作成、社業全般の企画提案をします。 【管理】人事総務、経理、システムと様々なサポートをします。 【営業】主に既存のお客様の悩みや相談を聞き、解消のための提案を行います。 【技術】CADを使って設計開発を行います。仕様打合せや設計会議など開発前から素材配合や製品形状の提案をし、設計後も試作品確認や量産の立ち合い等を行います。 【品質保証】お客様の求める品質を満たすか確認し、万が一不具合が生じた際はすぐに対策を講じて再発防止を図ります。 【調達】材料等の調達、在庫管理、調達先との価格・納期の折衝、新規調達先の開拓などを行います。 【生産管理】受注情報に基づき生産計画を作成、生産の進捗・在庫量・ロスを調整し、品質・原価・納期の最適化を行います。 【生産技術】新規設備導入や既存設備更新、メンテナンスを主導し、安全、効率的な製造環境の整備を行います。 |
雇用形態 | 新卒採用 |
雇用期間 | 無期 |
試用期間 |
あり
試用期間 3か月 労働条件は本採用と同じ |
必要な経験 | 経験不問 |
必要な免許・資格 | 普通自動車免許 |
求める人材像 | 社訓【お客様第一 一流の品質 まず協調】 【お客様第一】 わたしたちは、お客様の声に耳を傾け、それを実現するための製品開発を行っています。 ⇒「お客様のためにどうすべきか?」を自ら考え行動できる人を求めます。 【一流の品質】 皆さんの命を預かる乗り物用部品も手掛けているわたしたちは、品質を安全を最優先に製品の製造を行っています。 ⇒小さなミスでもきちんと報告できる正直で責任感のある人を求めます。 【まず協調】 わたしたちは、互いに協力し、目標に向かって邁進し、生きがいのある明るい会社を目指します。 ⇒職場やお取引先の方とのかかわりを通じて、互いに成長したいという気概のある人を求めます。 |
年齢制限 | なし |
就業環境・制度等
勤務地 |
〒509-0304 岐阜県加茂郡川辺町中川辺1430-1 |
---|---|
勤務日 | |
勤務時間 | |
休憩時間 | 12:00:00〜12:50:00 10:00~10:10,14:50~15:00 |
裁量労働制 | なし |
休日 |
週休二日制、夏季休暇、年末年始休暇、ゴールデンウイーク その他会社カレンダーによる |
所定労働時間 | 156時間 |
残業 |
あり 残業平均時間 月25.10時間 |
給与 | 月給179,000円〜211,000円 大学卒:200,000円 研修中:月給179,000円〜211,000円 |
賞与 |
前年度実績あり 年2回 7月・12月 |
昇給 |
前年度実績あり 年1回 4月 2年目社員実績 2,300円 |
通勤手当 |
あり マイカー通勤 上限19,000円(通勤距離による) 公共交通機関利用通勤 全額支給 |
その他手当 |
あり 固定残業代なし 家族手当、役職手当、住宅手当(いずれも支給要件あり) |
加入保険 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 |
退職金制度 |
あり 退職慰労金、確定拠出年金 |
自動車通勤 |
可 駐車場貸与 |
福利厚生・待遇 | 財形貯蓄制度、従業員持株会制度、制服貸与、自己啓発援助制度、慶弔・災害見舞金、各種イベント |
公的機関からの 就業に伴う助成 | あり |
移住支援金対象 | 対象 |
受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
応募について
応募方法 | マイナビ2025 天龍グループよりエントリーをお願い致します(https://job.mynavi.jp/25/pc/search/corp212806/outline.html) |
---|---|
求人情報 詳細ページ | https://www.kyujin.jinzai-gifu.jp/application/visitor/search/detail.php?job_info_control_id=19063&subsidy=1 |
応募連絡先 電話番号 | 058-382-4111 |
応募連絡先 メールアドレス | saiyou@tenryu-hd.co.jp |
企業情報
企業名 | 天龍コンポジット株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 岐阜県加茂郡川辺町中川辺1430-1 |
従業員数 | 84名(うち女性 約11名) |
平均年齢 | 45.3歳 |
資本金 | 9,500万円 |
設立年月 | 2009年10月 |
Webサイト | http://www.tenryu-cmp.co.jp/ |
企業PR | わたしたちは、FRP(強化繊維プラスチック)等の複合材製品を製造・販売しています。 FRP事業は、N700系新幹線の洗面ユニット、車両テーブル、私鉄車両のフロントマスク、輸送機器などをつくっています。 FWPコア・ロール事業は、フィルム巻芯、電力向け絶縁パイプ、CFRPロール、圧力容器、水処理パイプなどをつくっています。 FRP製品は、軽くて機械的強度・耐食性に優れ、円筒状のパイプから複雑な形状の成型品等、様々な形状の製品をつくることができ、幅広い分野で活躍しています。 |